Węgiel krajowy
| Nazwa | Cena za tonę | Kaloryczność | Workowany 25 kg. |
| Kostka | 850 zł | 31 kj | 27 zł |
| Kostka | 780 zł | 28,5 kj | 26 zł |
| Orzech | 850 zł | 30,1 kj | 26 zł |
| Orzech | 800 zł | 30 kj | 25 zł |
| Orzech | 715 zł | 27,5 kj | 25 zł |
| Ekogroszek | 850 zł | 27,5 kj | 23 zł |
| Ekogroszek | 700 zł | 27 kj | 20 zł |
| Drewno rozpałkowe | 10 zł | około 60 L | |
| Miał z groszkiem | 550 zł | 25,5 kj | 18 zł |

Sprzedaż na raty 